Von der Ordnung der Farben zum Farbmodell
Seitdem wir unsere Gebrauchsgegenstände und unsere Kleidung färben und Bilder an die Wände von Höhlen malen, versuchen wir, Farben zu identifizieren, zu ordnen und in Beziehung zueinander zu setzen – so entstanden die frühen Farbmodelle.
Farbnamen
Das älteste Farbmodell sind natürlich Farbnamen. Diese Modelle können Farben identifizieren – allerdings nur sehr ungenau, wenn keine Farbmuster zurhilfe genommen werden.

- Die Blühenden Farben, Ignaz Schiffermüller, 1772. gefunden in The Creation of Color in Eighteenth-Century Europe von Sarah Lowengard.
| Blau | Braun | Gelb | Grün | Lila | Magenta |
| Ocker | Orange | Purpur | Rot | Rosa | Violet |
Wir kennen nur wenige Farbnamen und können sie durch Hilfwörter wie hell, dunkel und gesättigt differenzieren, bilden Referenzen durch bekannte Materialien (Blutrot, Goldgelb, Ebenholz, Türkis, Rubinrot), Blumen (Veilchenblau, Rosarot), Lebensmittel (Zitronengelb, Safrangelb, Burgunderrot) oder unsere Umgebung (Himmelblau, Grasgrün), aber wir können uns nur wenige Farben merken.
Farbsehen vor kulturellem Hintergrund
Nicht alle Sprachen / Kulturräume haben ein Äquivalent für alle Farbnamen. So hatten die alten Römer kein Wort für »Blau«, sondern bezeichneten den Himmel als »Hell«. Die alten Griechen bezeichneten Honig und Gras mit denselben Farbnamen »chloros«. Die japanische Sprache kennt bis heute – trotz der Entlehnung von gurin (green) aus dem Englischen – kein Grün, vielmehr gilt »Grün« als gelbe Schattierung von Blau. Im Deutschen taucht die Farbe »Orange« erst im späten Mittelalter auf. Die englische Sprache kennt »scarlet«, im Deutschen ist der Begriff »Scharlachrot« nur noch älteren Menschen vertraut.
Allem Anschein nach war Rot in den meisten Kulturen die erste Farbe, die einen Namen bekam. In der deutschen Sprache gibt es immer noch keine Differenzierung zwischen einer Farbe (z.B. »Blau« – color) und einem Farbmittel (»blaue Wandfarbe« – paint).
Zuguterletzt entwickelt sich das menschliche Farbsehen weiter – die Differenzierung verschiedener Cyantöne ist die jüngste Errungenschaft des menschlichen Auges.
Die Pantone-Farbsysteme
Systematische Farbmodelle, die auf Farbnamen beruhen, nutzen wir bis heute: Pantone, RAL und HKS sind Farbmodelle, die auf Farbnamen basieren. Diese Systeme bieten standardisierte und exakte Farbmuster und werden in der Industrie seit vielen Jahrzehnten genutzt.
| PANTONE 100 |
PANTONE 120 |
PANTONE 170 |
PANTONE 180 |
PANTONE 191 |
PANTONE 200 |
PANTONE 211 |
| PANTONE 220 |
PANTONE 250 |
PANTONE 290 |
PANTONE 300 |
PANTONE 400 |
PANTONE 500 |
PANTONE 617 |
| PANTONE 701 |
PANTONE 801 |
PANTONE Black |
PANTONE Blue 072 |
PANTONE Green |
PANTONE Orange 021 |
PANTONE Purple |
| PANTONE Red 032 |
PANTONE Reflex Blue |
PANTONE Rhodamine Red |
PANTONE Rubine Red |
PANTONE Warm Red |
PANTONE Warm Red 2X |
PANTONE Yellow |
Pantone-Farben werden als Sonderfarben (z.B. als fünfte Farbe beim Druck) eingesetzt. Zu den klassischen Anwendungen von Pantone-Farben zählen Firmenlogos. Durch den Einsatz einer Sonderfarbe muss die Farbe des Logos nicht durch Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz im Druck aufgerastert werden, sondern wird als Volltonfarbe gedruckt.
Sonderfarben in Bildbearbeitungs- und Satzprogrammen
Im Bildbearbeitungs-, Satz- oder Illustrationsprogramm werden Sonderfarben angegelegt und bilden einen eigenen Kanal neben den Farbkanälen des Bildes. Sonderfarben können aber auf dem Monitor nicht unbedingt korrekt angezeigt und auf dem eigenen Drucker nicht korrekt ausgedruckt werden. Sonderfarben lassen sich nur in den klassischen Druckfarben nutzen, wenn die Druckerei die Vollfarbe zusätzlich zu den normalen Druckfarben einsetzt.

- Die Liste ist eine willkürliche Auswahl aus der Liste der PANTONE Solid Coated-Farben.
Pantone-Farblisten in Photoshop: Bild / Modus / In Graustufen umwandeln / Duplex / Zweite, dritte, vierte Sonderfarbe wählen.
RAL und HKS

- RAL 1032 Ginstergelb ist die Farbe der Deutschen Post. Sie rührt noch aus dem Wappen der Familie von Thurn und Taxis, die das Postmonopol vor der Post innehielt.
RAL und HKS sind die deutschen Äquivalente zum amerikanischen PANTONE. RAL-Farben werden in der Hauptsache in der Industrie eingesetzt und legen die Farben für Autos und Farben für den Anstrich fest. HKS wird in erster Linie als Sonderfarbe für Firmenlogos eingesetzt.
|
Warnzeichen (DIN 5381) RAL 1003 |
RAL 1003 Signalgelb Signal yellow Jaun de sécurité |
|
Signalfarbe für Warnung, Vorsicht oder Hinweis (DIN 4844) RAL 1004 |
RAL 1004 Goldgelb Golden yellow Janue or |
| RAL 1014 |
RAL 1014 Elfenbein Ivory Ivoire |
|
auch als Lufthansa-Gelb bezeichnet RAL 1028 |
RAL 1028 Melonengelb Melon yellow Jaune melon |
| RAL 4010 |
RAL 4010 Telemagenta Telemagenta Telemagenta |
|
Gebots-/Hinweiszeichen (DIN 5381) RAL 5005 |
RAL 5005 Signalblau Signal blue Bleu de sécurité |
|
auch als Lufthansa-Blau bezeichnet RAL 5013 |
RAL 5013 Kobaltblau Cobalt blue Bleu cobalt |
| RAL 7031 |
RAL 7031 Blaugrau Blue grey Gris bleu |
|
Farbton für ICE-Schriftzug RAL 7038 |
RAL 7038 Achatgrau Agate grey Gris agate |
| RAL 8015 |
RAL 8015 Kastanienbraun Chestnut brown Marron |
Farbsysteme wie Pantone, RAL und HKS basieren auf gedruckten Farbmustern und einer Reihe von Grundfarben (beim klassischen Pantone werden die Farben aus 14 Grundfarben oder »Primärfarben« gemischt) und die Farben entstehen anhand eines Mischrezepts. Auch wenn die Farben entlang der Farbskala geordnet werden können, geben geben die Farbnamen keinen Aufschluss über das Zusammenwirken der Farben. Der Grafiker muss die Farben anhand eines Farbbuchs aussuchen.
Farbpaletten: Websichere Farben
Seitdem es das Internet gibt, gibt es eine Hand voll »sicherer« Farben. Diese Farben wurden ursprünglich als die 16 Farben ausgesucht, die von der Windows-VGA-Palette unterstützt werden. Diese Farben werden als hexadezimale Zahlen angegeben (z.B. COLOR="#C0FFC0") oder haben einen von 16 weiträumig verstandenen Farbnamen (sofern über gute Englischkenntnisse verfügt).
| Black = "#000000" | Green = "#008000" | ||
| Silver = "#C0C0C0" | Lime = "#00FF00" | ||
| Gray = "#808080" | Olive = "#808000" | ||
| White = "#FFFFFF" | Yellow = "#FFFF00" | ||
| Maroon = "#800000" | Navy = "#000080" | ||
| Red = "#FF0000" | Blue = "#0000FF" | ||
| Purple = "#800080" | Teal = "#008080" | ||
| Fuchsia = "#FF00FF" | Aqua = "#00FFFF" |
Netscape hat die Palette der websicheren Farben um 120 Farben erweitert und ihnen wohlklingende Namen gegeben. Einige Farben kommen allerdings doppelt vor, um unterschiedlichen Schreibweisen entgegen zu kommen – z.B. gray und grey – oder einfach »fuchsia« und »mageneta«.
| Per Name | Numerisch | Farbname | Hexadezimal | Dezimal |
|---|---|---|---|---|
| aliceblue | #f0f8ff | 240,248,255 | ||
| antiquewhite | #faebd7 | 250,235,215 | ||
| aqua | #00ffff | 0,255,255 | ||
| aquamarine | #7fffd4 | 127,255,212 | ||
| azure | #f0ffff | 240,255,255 | ||
| beige | #f5f5dc | 245,245,220 | ||
| bisque | #ffe4c4 | 255,228,196 | ||
| black | #000000 | 0,0,0 | ||
| blanchedalmond | #ffebcd | 255,235,205 | ||
| blue | #0000ff | 0,0,255 | ||
| blueviolet | #8a2be2 | 138,43,226 | ||
| brown | #a52a2a | 165,42,42 | ||
| burlywood | #deb887 | 222,184,135 | ||
| cadetblue | #5f9ea0 | 95,158,160 | ||
| chartreuse | #7fff00 | 127,255,0 | ||
| chocolate | #d2691e | 210,105,30 | ||
| coral | #ff7f50 | 255,127,80 | ||
| cornflowerblue | #6495ed | 100,149,237 | ||
| cornsilk | #fff8dc | 255,248,220 | ||
| crimson | #dc143c | 220,20,60 | ||
| cyan | #00ffff | 0,255,255 | ||
| darkblue | #00008b | 0,0,139 | ||
| darkcyan | #008b8b | 0,139,139 | ||
| darkgoldenrod | #b8860b | 184,134,11 | ||
| darkgray | #a9a9a9 | 169,169,169 | ||
| darkgreen | #006400 | 0,100,0 | ||
| darkgrey | #a9a9a9 | 169,169,169 | ||
| darkkhaki | #bdb76b | 189,183,107 | ||
| darkmagenta | #8b008b | 139,0,139 | ||
| darkolivegreen | #556b2f | 85,107,47 | ||
| darkorange | #ff8c00 | 255,140,0 | ||
| darkorchid | #9932cc | 153,50,204 | ||
| darkred | #8b0000 | 139,0,0 | ||
| darksalmon | #e9967a | 233,150,122 | ||
| darkseagreen | #8fbc8f | 143,188,143 | ||
| darkslateblue | #483d8b | 72,61,139 | ||
| darkslategray | #2f4f4f | 47,79,79 | ||
| darkslategrey | #2f4f4f | 47,79,79 | ||
| darkturquoise | #00ced1 | 0,206,209 | ||
| darkviolet | #9400d3 | 148,0,211 | ||
| deeppink | #ff1493 | 255,20,147 | ||
| deepskyblue | #00bfff | 0,191,255 | ||
| dimgray | #696969 | 105,105,105 | ||
| dimgrey | #696969 | 105,105,105 | ||
| dodgerblue | #1e90ff | 30,144,255 | ||
| firebrick | #b22222 | 178,34,34 | ||
| floralwhite | #fffaf0 | 255,250,240 | ||
| forestgreen | #228b22 | 34,139,34 | ||
| fuchsia | #ff00ff | 255,0,255 | ||
| gainsboro | #dcdcdc | 220,220,220 | ||
| ghostwhite | #f8f8ff | 248,248,255 | ||
| gold | #ffd700 | 255,215,0 | ||
| goldenrod | #daa520 | 218,165,32 | ||
| gray | #808080 | 128,128,128 | ||
| green | #008000 | 0,128,0 | ||
| greenyellow | #adff2f | 173,255,47 | ||
| grey | #808080 | 128,128,128 | ||
| honeydew | #f0fff0 | 240,255,240 | ||
| hotpink | #ff69b4 | 255,105,180 | ||
| indianred | #cd5c5c | 205,92,92 | ||
| indigo | #4b0082 | 75,0,130 | ||
| ivory | #fffff0 | 255,255,240 | ||
| khaki | #f0e68c | 240,230,140 | ||
| lavender | #e6e6fa | 230,230,250 | ||
| lavenderblush | #fff0f5 | 255,240,245 | ||
| lawngreen | #7cfc00 | 124,252,0 | ||
| lemonchiffon | #fffacd | 255,250,205 | ||
| lightblue | #add8e6 | 173,216,230 | ||
| lightcoral | #f08080 | 240,128,128 | ||
| lightcyan | #e0ffff | 224,255,255 | ||
| lightgoldenrodyellow | #fafad2 | 250,250,210 | ||
| lightgray | #d3d3d3 | 211,211,211 | ||
| lightgreen | #90ee90 | 144,238,144 | ||
| lightgrey | #d3d3d3 | 211,211,211 | ||
| lightpink | #ffb6c1 | 255,182,193 | ||
| lightsalmon | #ffa07a | 255,160,122 | ||
| lightseagreen | #20b2aa | 32,178,170 | ||
| lightskyblue | #87cefa | 135,206,250 | ||
| lightslategray | #778899 | 119,136,153 | ||
| lightslategrey | #778899 | 119,136,153 | ||
| lightsteelblue | #b0c4de | 176,196,222 | ||
| lightyellow | #ffffe0 | 255,255,224 | ||
| lime | #00ff00 | 0,255,0 | ||
| limegreen | #32cd32 | 50,205,50 | ||
| linen | #faf0e6 | 250,240,230 | ||
| magenta | #ff00ff | 255,0,255 | ||
| maroon | #800000 | 128,0,0 | ||
| mediumaquamarine | #66cdaa | 102,205,170 | ||
| mediumblue | #0000cd | 0,0,205 | ||
| mediumorchid | #ba55d3 | 186,85,211 | ||
| mediumpurple | #9370db | 147,112,219 | ||
| mediumseagreen | #3cb371 | 60,179,113 | ||
| mediumslateblue | #7b68ee | 123,104,238 | ||
| mediumspringgreen | #00fa9a | 0,250,154 | ||
| mediumturquoise | #48d1cc | 72,209,204 | ||
| mediumvioletred | #c71585 | 199,21,133 | ||
| midnightblue | #191970 | 25,25,112 | ||
| mintcream | #f5fffa | 245,255,250 | ||
| mistyrose | #ffe4e1 | 255,228,225 | ||
| moccasin | #ffe4b5 | 255,228,181 | ||
| navajowhite | #ffdead | 255,222,173 | ||
| navy | #000080 | 0,0,128 | ||
| oldlace | #fdf5e6 | 253,245,230 | ||
| olive | #808000 | 128,128,0 | ||
| olivedrab | #6b8e23 | 107,142,35 | ||
| orange | #ffa500 | 255,165,0 | ||
| orangered | #ff4500 | 255,69,0 | ||
| orchid | #da70d6 | 218,112,214 | ||
| palegoldenrod | #eee8aa | 238,232,170 | ||
| palegreen | #98fb98 | 152,251,152 | ||
| paleturquoise | #afeeee | 175,238,238 | ||
| palevioletred | #db7093 | 219,112,147 | ||
| papayawhip | #ffefd5 | 255,239,213 | ||
| peachpuff | #ffdab9 | 255,218,185 | ||
| peru | #cd853f | 205,133,63 | ||
| pink | #ffc0cb | 255,192,203 | ||
| plum | #dda0dd | 221,160,221 | ||
| powderblue | #b0e0e6 | 176,224,230 | ||
| purple | #800080 | 128,0,128 | ||
| red | #ff0000 | 255,0,0 | ||
| rosybrown | #bc8f8f | 188,143,143 | ||
| royalblue | #4169e1 | 65,105,225 | ||
| saddlebrown | #8b4513 | 139,69,19 | ||
| salmon | #fa8072 | 250,128,114 | ||
| sandybrown | #f4a460 | 244,164,96 | ||
| seagreen | #2e8b57 | 46,139,87 | ||
| seashell | #fff5ee | 255,245,238 | ||
| sienna | #a0522d | 160,82,45 | ||
| silver | #c0c0c0 | 192,192,192 | ||
| skyblue | #87ceeb | 135,206,235 | ||
| slateblue | #6a5acd | 106,90,205 | ||
| slategray | #708090 | 112,128,144 | ||
| slategrey | #708090 | 112,128,144 | ||
| snow | #fffafa | 255,250,250 | ||
| springgreen | #00ff7f | 0,255,127 | ||
| steelblue | #4682b4 | 70,130,180 | ||
| tan | #d2b48c | 210,180,140 | ||
| teal | #008080 | 0,128,128 | ||
| thistle | #d8bfd8 | 216,191,216 | ||
| tomato | #ff6347 | 255,99,71 | ||
| turquoise | #40e0d0 | 64,224,208 | ||
| violet | #ee82ee | 238,130,238 | ||
| wheat | #f5deb3 | 245,222,179 | ||
| white | #ffffff | 255,255,255 | ||
| whitesmoke | #f5f5f5 | 245,245,245 | ||
| yellow | #ffff00 | 255,255,0 | ||
| yellowgreen | #9acd32 | 154,205,50 |
Diese Farbnamen sind in die SVG-Spezifikation (Scalable Vector Graphics) eingegangen und können in vielen Programmen und Programmiersprachen direkt genutzt werden. Da aber die Farbnamen das Ordnungskriterium bilden, ist dieses Farbmodell nur eine simple Farbpalette.
Über diese Modelle können wir Farben aber nicht unbedingt in Beziehung zueinander setzen. Außerdem soll uns ein Farbmodell Auskunft darüber geben, was passiert, wenn sich das Umgebungslicht ändert – wenn es heller oder dunkler wird oder wenn das Licht nicht neutral ist.

